btw in | aantal consumpties | prijs per consumptie | |
vat jupiler 30 L | 105,00 | 120 | 0,87 |
vat jupiler 50 L | 157,50 | 200 | 0,79 |
vat hommel 30L | 131,25 | 120 | 1,09 |
rodenbach 1/4 | 1,26 | 1 | 1,26 |
jupiler 1/4 | 0,95 | 1 | 0,95 |
hommel 1/4 | 1,37 | 1 | 1,37 |
st bernardus vat triple 20L 15cl/receptieglas | 94,50 | 90 | 1,05 |
st bernardus triple 1/3 | 1,89 | 1 | 1,89 |
kriek max 1/4 | 1,26 | 1 | 1,26 |
palm 1/4 | 1,26 | 1 | 1,26 |
rode wijn | 9,00 | 6 | 1,33 |
witte wijn | 8,00 | 6 | 1,33 |
cava | 9,00 | 6 | 1,50 |
champagne | 6 | 0,00 | |
chaudfontaine natuur 1/1 | 0,95 | 4 | 0,24 |
chaudfontaine spuit 1/1 | 0,95 | 4 | 0,24 |
coca cola 1/1 | 1,70 | 4 | 0,43 |
coca cola light 1/1 | 1,70 | 4 | 0,43 |
fanta 1/1 | 1,70 | 4 | 0,43 |
fruitsap orange 1l Tonissteiner orange/ citron |
2,60 0.90 |
5 1 |
0,52 0.90 |