btw in | aantal consumpties | prijs per consumptie | |
vat jupiler 30 L | 116,00 | 120 | 0,96 |
vat jupiler 50 L | 174,00 | 200 | 0,87 |
vat hommel 30L | 145,00 | 120 | 1,20 |
rodenbach 1/4 | 1,40 | 1 | 1,40 |
jupiler 1/4 | 1,10 | 1 | 1,10 |
hommel 1/4 | 1,50 | 1 | 1,50 |
st bernardus vat triple 20L 15cl/receptieglas | 104 | 90 | 1,15 |
st bernardus triple 1/3 | 2,00 | 1 | 2,00 |
kriek max 1/4 | 1,50 | 1 | 1,50 |
rode wijn | 9,00 | 6 | 1,33 |
witte wijn | 8,00 | 6 | 1,33 |
cava | 9,00 | 6 | 1,50 |
champagne | 6 | 0,00 | |
chaudfontaine natuur | 1,10 | 4 | 0,27 |
chaudfontaine spuit | 1,10 | 4 | 0,27 |
coca cola | 1,90 | 4 | 0,47 |
coca cola zero | 1,90 | 4 | 0,47 |
fanta | 1,90 | 4 | 0,47 |
fruitsap orange 1l |
2,90 |
5 |
0,58 |