TVA incluse | Nombre de consommations | Prix par consommation | achat obligatoire des boissons suivantes * | |
un fut de bière (jupiler) 30 L | 115 | 120 | 0,96 | * |
un fut de bière ( jupiler) 50 L | 174 | 200 | 0,87 | * |
un fut de bière ( hommel) 30L | 145 | 120 | 1,2 | * |
st bernardus ( un fut) triple 20L | 104 | 90 | 1,15 | * |
rodenbach 1/4 | 1,5 | 1 | 1,5 | * |
jupiler 1/4 | 1,1 | 1 | 1,1 | * |
Stella 0,0 1/4 | 1,1 | 1 | 1,1 | * |
hommel 1/4 | 1,5 | 1,5 | * | |
st bernardus triple 1/3 | 2 | 1 | 2 | * |
vin rouge | 9 | 6 | 1,5 | |
vin blanc | 8 | 6 | 1,33 | |
cava | 9 | 6 | 1,5 | |
chaudfontaine natuur 1/1 | 1,1 | 4 | 0,27 | * |
chaudfontaine spuit 1/1 | 1,1 | 4 | 0,27 | * |
coca cola 1/1 | 2,4 | 4 | 0,47 | * |
coca cola zero 1/1 | 2,4 | 4 | 0,47 | * |
fanta 1/1 | 2,4 | 4 | 0,47 | * |
Tönisteiner | 1,2 | 1 | 1,2 | * |
Si d'autres boissons sont souhaitées et ne figurent pas dans cette liste. Ceux-ci peuvent-ils être obtenus avec une demande en temps opportun à l'avance et avec l'achat complet de la quantité que vous avez commandée.